いよいよ明日から、若松競艇場にてSGモーターボート記念が開催されます

毎日、バンバン予想していきますよぉ

注目選手は、やはり松井繁選手ですね。2年前の若松でのオーシャンカップも優勝しているので、相性はいいはずです

濱野野選手も、結果残してくると思います

地元の田頭選手も、内枠に潜り込めれば面白い存在になるかも

坪井、菊池選手共々、スタートがきれていれば、センターからでも面白い存在になると思います

好調モーター載せて置きました。予想に困った時に、参考にしてみて下さい。
モーター番号2連率 勝率 ワンポイントチェック
1 82 54.4% 6.47 初降ろしから好調持続のエース機 山口剛
2 80 49.3% 6.32 バランス型の好調機。正月に優勝 西村勝
3 76 49.2% 6.10 実績抜群。4月には湯川浩司がV 坂口周
4 75 48.6% 6.30 地区選準V。地元ルーキーが初V 平石和男
5 35 43.8% 6.04 原田富士男をA1に導いた好調機 森永淳
6 25 42.9% 5.71 好気配だが乗り手に恵まれている 熊谷直樹
7 81 41.6% 5.80 伸び型でカマシ屋向き。一発警戒 作間章
8 3 40.8% 5.72 上瀧和則が地区選で優勝。出足型 今村豊
9 53 39.5% 5.70 最近では伸び型に仕上がる傾向に 太田和美
10 68 39.3% 5.54 勝率なりの動き。好調ペラに反応 菊池孝平
11 58 38.2% 5.78 乗り手を選ばず直線系の足が良好 濱野野憲吾
11 61 38.2% 5.65 オール女子戦では角ひとみが優勝 山崎智也
11 19 38.2% 5.40 出足や、行き足関係が上位クラス 白水勝也
14 9 37.6% 5.50 好調選手が乗ればそれなりの足に 田頭実
14 15 37.6% 5.50 7月上田隆章がオール3連対でV 重成一人
ちょっとズレて見にくいですが、すいませんm(__)m