携帯で稼ぐならココ

全国で、インコースの最も弱い競艇場です。
▼ 所在地:埼玉県
▼ モーター:減音
▼ 水 質:淡水
▼ 干満差:なし

砂利の採取場だった場所につくられた人工の淡水プール。周囲がスタンドと樹木で囲まれているので風の影響を受けにくく、波がほとんど立たない。「日本一の静水面」と呼ばれ、走りやすいと評判の水面だ。思い切って握って回ることができ、スピード戦に強い選手が有利といわれている。


【風向きに合わせた有利な戦法】
●ホーム向かい風→センターからのまくり
●追い風→イン逃げ、センター&アウトからのまくり差し
●無風→全速攻勢




春
1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 27.9 20.0 12.8 12.8 11.7 14.6
2コース 16.4 19.7 17.2 16.7 17.2 12.5
3コース 14.3 16.9 16.1 17.9 16.4 17.9
4コース 23.9 18.4 15.8 13.5 15.6 12.5
5コース 12.2 14.5 21.1 22.9 15.0 14.0
6コース 6.9 12.1 18.6 17.0 24.0 20.9
夏
1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 31.8 19.3 14.9 10.3 13.5 9.8
2コース 16.1 22.8 16.5 16.1 15.1 13.1
3コース 16.5 15.8 20.0 16.5 16.1 14.7
4コース 20.1 20.3 16.6 14.8 16.1 11.9
5コース 11.0 13.3 18.2 21.5 17.0 18.7
6コース 5.5 9.6 14.7 21.5 22.7 25.8
秋
1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 30.4 19.1 14.8 14.8 11.4 9.3
2コース 20.7 20.4 16.1 14.2 15.8 12.6
3コース 15.5 16.5 17.1 18.1 15.7 16.8
4コース 21.0 15.5 14.7 16.5 18.3 13.6
5コース 10.0 18.4 20.5 16.4 18.3 16.2
6コース 3.5 11.2 17.9 20.8 20.3 26.0
冬
1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 28.6 20.2 16.3 10.8 11.7 12.1
2コース 16.6 20.7 18.6 15.0 14.3 14.5
3コース 19.4 14.2 18.3 16.3 17.8 13.6
4コース 20.3 19.6 16.3 19.0 13.1 11.5
5コース 12.0 17.5 17.8 19.6 19.4 13.3
6コース 4.5 9.2 14.1 20.7 23.4 27.8

